Key Events Report

There are currently 1911 key events.

Date Event ID User Description
March 30, 2026 20:30 Event:2416 Shihori Tanabe Added to Aop:636.
March 30, 2026 20:30 Event:2416 Shihori Tanabe Event created.
March 29, 2026 04:15 Event:759 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:15 Event:1097 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:15 Event:149 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:14 Event:1825 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:13 Event:1392 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:13 Event:1115 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:12 Event:177 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:12 Event:1194 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 29, 2026 04:12 Event:373 Devon Barnes Added to Aop:472.
March 26, 2026 11:38 Event:2415 John Frisch Added to Aop:639.
March 26, 2026 11:38 Event:2294 John Frisch Added to Aop:639.
March 26, 2026 11:38 Event:2402 John Frisch Added to Aop:639.
March 26, 2026 11:37 Event:2137 John Frisch Added to Aop:639.
March 26, 2026 11:36 Event:1047 John Frisch Added to Aop:639.
March 26, 2026 11:36 Event:1985 John Frisch Added to Aop:639.
March 26, 2026 11:36 Event:1065 John Frisch Added to Aop:639.
March 26, 2026 11:29 Event:2415 John Frisch Key Event Description, How it is Measured or Detected, Evidence Supporting the Domain of Applicability, and References updated.
March 26, 2026 11:26 Event:2415 John Frisch Sex term: Unspecific was added to Event.
March 26, 2026 11:26 Event:2415 John Frisch Life stage term: Adult, reproductively mature was added to Event.
March 26, 2026 11:26 Event:2415 John Frisch Life stage term: Juvenile was added to Event.
March 26, 2026 11:26 Event:2415 John Frisch Taxonomic term: Vertebrates was added to Event.
March 26, 2026 11:25 Event:2415 John Frisch SubEvent:1141 was added to Event.
March 26, 2026 11:22 Event:2415 John Frisch Event created.
March 25, 2026 08:33 Event:1395 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:32 Event:344 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:32 Event:870 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:31 Event:2009 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:31 Event:1262 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:30 Event:1967 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:30 Event:1263 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:19 Event:1195 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:18 Event:1115 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:18 Event:87 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:17 Event:2414 Li Yuhan Added to Aop:638.
March 25, 2026 08:17 Event:2414 Li Yuhan Event created.
March 25, 2026 02:14 Event:386 Shihori Tanabe Added to Aop:636.
March 25, 2026 02:13 Event:188 Shihori Tanabe Added to Aop:636.
March 25, 2026 02:11 Event:177 Shihori Tanabe Added to Aop:636.
March 25, 2026 02:09 Event:1115 Shihori Tanabe Added to Aop:636.
March 24, 2026 07:24 Event:885 Xavier COUMOUL Removed from Aop:534.
March 24, 2026 07:24 Event:1553 Xavier COUMOUL Removed from Aop:534.
March 21, 2026 09:18 Event:1786 Emilie Elmelund How it is Measured or Detected updated.
March 20, 2026 12:12 Event:1690 Emilie Elmelund Key Event Description, How it is Measured or Detected, and Evidence Supporting the Domain of Applicability updated.
March 20, 2026 12:04 Event:2298 Emilie Elmelund Key Event Description and Evidence Supporting the Domain of Applicability updated.
March 20, 2026 12:02 Event:286 Emilie Elmelund Key Event Description, How it is Measured or Detected, and Evidence Supporting the Domain of Applicability updated.
March 20, 2026 11:54 Event:1614 Emilie Elmelund Key Event Description and How it is Measured or Detected updated.
March 20, 2026 11:52 Event:1613 Emilie Elmelund How it is Measured or Detected updated.
March 20, 2026 11:45 Event:1617 Emilie Elmelund How it is Measured or Detected and Evidence Supporting the Domain of Applicability updated.